● Scoilteann dearadh cumhachtach dlúth logaí sa dá threo
● Coinníonn cliabháin adhmaid cruach logaí scoilte ó thitim go talamh
● Seachadann sé dhá oiread scoilte in aghaidh an timthrialla
● Ar fáil le hinneall Kohler, inneall LCT, agus inneall Rato
| Múnla | DS18 | DS20 |
| uas. Scoilteadh Fórsa | 18ton | 20ton |
| Am Rothaíochta | 13s | 14s |
| Inneall | Briggs & Stratton 208cc | Briggs & Stratton 208cc |
| uas. Fad Loga | 24 orlach (600mm) | 24 orlach (600mm) |
| Sorcóir (Bore Dia.) | 3-1/2” × 22” | 4" × 22" |
| Caidéal | 7.8GPM, 2-Chéim | 11GPM, 2-Chéim |
| Cumas Taiscumar | 2.24Gal / 8.5L | 3.17Gail / 12L |
| Ding | 7.5” Cruach chruaite | 7.5” Cruach chruaite |
| Roth | 16” ponc (4.8 - 8) | 16” ponc (4.8 - 8) |
| Scagaire | Scagaire Súchán | Scagaire Súchán |
| Meáchan Glan/Oll | 358/402LB (163/183KGS) | 403/449LB (183/204KGS) |
| Toisí Pacáiste | 51.9”×26.4”×21.3”(132×67×54cm) | 52.4”×31.5”×20.5” (133×80×53cm) |
| Cainníocht Coimeádán | 104PCS/40'GP | 88PCS/40'GP |

LANGUAGE













